總長 | 21.20m | 設計水線長 | 20.10m |
總寬 | 5.70m | 型寬 | 5.50m |
型深 | 2.20m | 設計吃水 | 1.60m |
排水量 | 82.969t | 船員/乘員 | 2/8人 |
航區 | 內河B級 | 航速 | 18km/h |
水線以上固定高度 | 4.20m | 主機 | 淮柴WD618.C-11(258KW/1800rpm) |
齒輪箱 | 杭齒D300A(5.9:1) | 發電機組 | 淮柴CCFJ24J-WJ |
續航力 | 40h | 系柱拖力 | 110kn |
本船為尖艏方艉圓舭,舭升高,設置斜龍骨線。全船采用CCSA船板,尾部采用閉式中淺隧道線型,使用大功率雙主機和大減速比齒輪箱配合一對外旋螺旋槳,加固定導流管,液壓舵機操舵。上層建筑采用一層中駕駛和半層前乘員艙與半層機艙矮棚的布局形式,尾部設置一架160KN彈簧鉤,主要用于內河疏航搶險。